(专业代码:0835)
一、专业培养目标
本专业培养具有良好的科学素养,掌握软件工程领域坚实、宽广的基础理论和专业知识,具备运用先进的工程化方法、技术和工具从事软件分析、设计、开发、维护等工作的能力,以及工程项目的组织与管理能力、团队协作能力、技术创新能力和市场开拓能力,适合软件产业发展要求的高级软件工程开发与研究、软件项目管理技术人才或软件企业管理人才。培养的学生能在软件企业、科研部门、教育事业单位和行政管理部门从事计算机软件项目研发、实施与管理。
二、专业毕业要求
本专业学生主要学习软件工程领域的基础理论和专业知识,接受从事软件工程项目研发、实施与管理工作的基本训练,形成软件工程项目组织、协调、创新、开拓的基本能力。
本专业毕业生应获得以下方面的知识和能力:
1、坚持社会主义核心价值观,具有坚定的政治立场,热爱祖国,具有人文社会科学素养、职业道德和心理素质,社会责任感强,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行职责。
2、掌握计算机软件工程基础理论与基本知识;
3、掌握计算机软件工程项目实施的工程化方法、技术和工具;
4、具备软件工程项目研发、实施与管理的基本能力;
5、具有团队协作精神、技术创新和市场开拓的基本能力;
6、受到良好的软件工程训练,具有较强的工程实践能力;
7、熟练掌握一门外语,具备良好的阅读、理解和交流的能力。
三、主干学科和主要课程
主干学科:软件工程
核心课程:高等数学、离散数学、线性代数、概率统计、数据结构、面向对象程序设计、汇编语言、数据库系统概论、操作系统、计算机网络技术、计算机组成原理、软件工程学、软件系统建模、软件项目管理、软件分析与测试、软件体系结构和软件设计模式。
专业方向:应用软件开发和软件项目管理
课程体系与毕业要求关系矩阵:
软件工程专业毕业要求实现矩阵
序号 | 毕业要求 | 课程体系 |
1 | 坚持社会主义核心价值观,具有坚定的政治立场,热爱祖国,具有人文社会科学素养、职业道德和心理素质,社会责任感强,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行职责。 | 课程:思想道德修养及法律基础,中国近现代史纲要,毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论,马克思主义基本原理,形势与政策,通识教育选修课,计算机导论,综合素质拓展等。 实践环节:思想政治理论课课外实践,军事训练,生产实习,专业实习,毕业实习 课外:社会实践活动,党建活动,文体活动、学生社团活动,志愿义工,公益劳动等。 |
2 | 能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂工程问题。 | 课程:高等数学,线性代数,概率统计,大学物理,离散数学,C语言程序设计,面向对象程序设计,数据结构,算法设计与分析,Java程序设计,软件工程学,数据库系统原理,计算机网络,操作系统,数字逻辑,计算机组成原理,Web应用程序设计,移动设备软件应用开发,JavaEE技术、Unix操作系统 实践环节:大学物理实验,创新教育与科研训练,课程设计,生产实习,专业实习,毕业实习 课外:科技创新活动、学科竞赛 |
3. | 掌握软件工程专业的基础知识和专业知识,能够通过文献研究并结合专业知识对复杂工程问题进行分析,并得出有效结论。 | 课程:计算机导论,大学物理,数字逻辑,软件工程学,计算机网络技术、计算机组成原理,操作系统,Linux操作系统,JavaEE技术 实践环节:大学物理实验,计算机网络课程设计,面向对象程序设计课程设计,软件需求课程设计,软件系统建模课程设计,软件项目管理课程设计,创新教育与科研训练,生产实习,专业实习,毕业实习 课外:科技创新活动、学科竞赛、科研实验室 |
4 | 获得中、大型应用程序的设计、开发及应用方面良好的工程实践训练 | 课程:C语言程序设计,数据结构,面向对象程序设计,网站开发工具,Web程序设计,Unix操作系统,高级软件开发技术,软件需求分析,游戏程序设计,软件工程学 实践环节:C语言程序设计课程设计,数据结构课程设计,面向对象程序设计程序设计,软件项目管理设计课程设计,创新教育与科研训练,生产实习,专业实习,毕业实习 课外:科技创新活动、学科竞赛、科研实验室 |
5 | 掌握文献检索、资料查询及应用现代信息技术获取相关信息的基本方法; | 课程:计算机导论,软件工程学,软件需求,软件项目管理 课外:科技创新活动、学科竞赛、科技讲座 |
6 | 能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色 | 课程:计算机导论,软件工程学,计算机网络,软件需求分析,软件项目管理 实践环节:创新教育与科研训练,生产实习,专业实习,毕业实习 课外:各类学科竞赛,科技创新活动,各种社团活动等。 |
7 | 能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流 | 课程:大学英语(一、二、三、四),英语口语(一、二、三、四),专业英语,人文与科学类选修课,中国近代史纲要、形势与政策,计算机网络,软件分析与测试,软件系统建模,软件项目管理,软件设计模式 实践环节:专业实习,生产实习,毕业实习,毕业设计 第二课堂:大学生创业基础,IT创新创业实践 课外:科技创新活动,学科竞赛课程,各种社团活动、英语角等。 |
8 | 具有自主学习和终身学习的意识,身心健康,有不断学习和适应发展的能力。 | 课程:计算机导论,思想道德修养与法律基础,大学生心理健康,人文素质类选修课,高等数学,线性代数,概率统计,大学物理,软件体系结构 实践环节:军事训练,综合素质拓展,创新教育与科研训练,毕业教育,生产实习,专业实习,毕业实习,毕业设计 第二课堂:大学生学习方法指导、大学生心里辅导 课外:各类专题讲座、社团活动,各类学科竞赛、科技创新活动。 |
四、修业年限、学分要求和授予学位类别
学制:四年 修业年限:3-6年;
毕业学分要求:修满200学分,具体要求软件工程专业学分表表。
表1 软件工程专业学分表
| 收费学分 | 免费学分 |
必修课 | 通识教育课 | 35 | 10① |
学科基础课 | 42 |
|
专业课 | 21 |
|
集中性实践教学 | 35 | 15② |
选修课 | 通识教育课 | 4 |
|
学科基础课与专业课 | 38 |
|
合 计 | 175 | 25 |
注:① 含思想政治理论课课外实践2学分;形势与政策2学分;军事理论2学分;军事技能训练2学分;英语自主学习2学分,共10学分。
② 指综合素质拓展学分。
授予学位类别: 工学学士
五、培养措施
1、根据学校人才培养定位,加强课程教学内容的改革,增加学科前沿知识的教学,使学生知识、能力、素质全面得到培养和训练。
2、加强实践教学,注重学生实践能力培养,保证实验教学、课程设计、各类实习、毕业设计(论文)工作质量。
3、扩大人文社会科学的选修课程。学生在校期间必须获取4个以上人文社科类或美育体育类通识教育选修课程。指导和鼓励学有余力的学生跨学科大类辅修专业、副修第二学士学位课程,满足学生个性化需要。
4、改革教学方法、教学手段与考核内容、考核手段。改革教学方法,倡导讲授与自学、讨论与交流、指导与研究、理论学习与社会调查相结合的教学方法;运用现代教育技术,拓展教学空间。考核内容应当注重创新精神和实践能力考核;考核方式应当采用考试、考查、答辩、科学论文等灵活多样的方式。同时,鼓励学生参加中国计算机技术与软件专业资格(水平)考试,并奖励科技创新学分。
5、实施5至6年弹性修业年限和学籍预警机制,尊重学生的主体地位,拓宽学生个性发展空间。
6、鼓励学生尽早进入科研领域,采取具体措施活跃学生科研活动;积极探索和实践第一课堂、第二课堂的协调作用和综合优势,重视课外训练,鼓励学生参加“软件设计竞赛”、“ACM竞赛”、“蓝桥杯设计大赛”、“英语演讲比赛”等课外科技竞赛活动。对参与创新科技活动并获得一定成绩的学生,给予相应学分。
六、通识教育必修课模块教学进程表(附表一)
七、学科基础课必修课模块教学进程表(附表二)
八、专业课必修课模块教学进程表(附表三)
九、选修课建议修读课程列表(附表四)
十、各学期时间分配及进程计划表(附表五)
十一、集中性实践性教学环节安排表(附表六)
十二、免收费学分课程安排表(附表七)
十三、学时学分分布及比例表(附表八)
附表1
通识教育课模块必修课教学进程表
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 理论授课 | 实验/ 上机/ 实践 (训) | 课程性质 | 考核方式 | 开课学期 | 开课部门 | 备注 |
COMP2201 | C语言程序设计Ⅰ | 4.0 | 64 | 48 | 16 | 必修 | 考试 | 1 | 365体育投注入口官网下载 |
|
SPTS2101 | 大学体育1 | 2.0 | 32 | 28 | (4) | 必修 | 考查 | 1 | 体育课部 |
|
FORL2101 | 大学英语1 (含口语1) | 3.0 | 48 | 48 |
| 必修 | 考试 | 1 | 外国语学院 |
|
IPTC2101 | 思想道德修养与法律基础 | 2.5 | 40 | 40 | (8) | 必修 | 考查 | 1 | 马克思学院 |
|
FORL2102 | 大学英语2 (含口语2) | 3.0 | 48 | 48 |
| 必修 | 考试 | 2 | 外国语学院 |
|
IPTC2102 | 中国近现代史纲要 | 2.0 | 32 | 32 | (16) | 必修 | 考查 | 2 | 马克思学院 |
|
SPTS2102 | 大学体育2 | 2.0 | 32 | 32 | | 必修 | 考查 | 2 | 体育课部 |
|
FORL2103 | 大学英语3 (含口语3) | 3.0 | 48 | 48 |
| 必修 | 考试 | 3 | 外国语学院 | 通过外语水平考试者可选择其他英语提高课程 |
IPTC2103 | 马克思主义基本原理 | 2.5 | 40 | 40 | (8) | 必修 | 考试 | 3 | 马克思学院 |
|
SPTS2103 | 大学体育3 | 2.0 | 32 | 32 | | 必修 | 考查 | 3 | 体育课部 |
|
SPTS2104 | 大学体育4 | 2.0 | 32 | 32 | | 必修 | 考查 | 4 | 体育课部 | 通过外语水平考试者可选择其他英语提高课程 |
FORL2104 | 大学英语4 (含口语4) | 3.0 | 48 | 48 |
| 必修 | 考试 | 4 | 外国语学院 |
|
IPTC2104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.0 | 64 | 64 | (16) | 必修 | 考试 | 4 | 马克思学院 |
| 必修课合计 | 35 | 560 | 536 | 24 |
|
|
|
|
|
注:带括号的为课外学时。
附表2
学科基础课模块必修课教学进程表
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 理论授课 | 实验/ 上机/ 实践 (训) | 课程性质 | 考核方式 | 开课学期 | 开课部门 | 备注 |
MATH2201 | 高等数学Ⅰ1 | 5.5 | 84 | 84 | 0 | 必修 | 考试 | 1 | 365体育投注入口官网下载 |
|
MATH2202 | 高等数学Ⅰ2 | 5.0 | 80 | 80 | 0 | 必修 | 考试 | 2 | 365体育投注入口官网下载 |
|
MATH2211 | 线性代数 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 必修 | 考试 | 1 | 365体育投注入口官网下载 |
|
PHYS2103 | 大学物理Ⅱ1 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 必修 | 考试 | 2 | 电气学院 |
|
PHYS2104 | 大学物理Ⅱ2 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 必修 | 考试 | 3 | 电气学院 |
|
PHYS2108 | 大学物理实验Ⅱ | 2 | 30 | 0 | 30 | 必修 | 考试 | 3 | 电气学院 |
|
COMP3102 | 数据结构 | 4.0 | 64 | 52 | 12 | 必修 | 考试 | 2 | 365体育投注入口官网下载 |
|
COMP3103 | 离散数学 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 必修 | 考试 | 3 | 365体育投注入口官网下载 |
|
COMP3201 | 面向对象的程序设计 | 3.5 | 56 | 40 | 16 | 必修 | 考试 | 3 | 365体育投注入口官网下载 |
|
COMP3303 | 计算机网络技术I | 3.5 | 56 | 46 | 10 | 必修 | 考试 | 4 | 365体育投注入口官网下载 |
|
IMIS3102 | 数据库系统原理 | 3.5 | 56 | 44 | 12 | 必修 | 考试 | 4 | 365体育投注入口官网下载 |
|
COMP3310 | 操作系统 | 4.0 | 64 | 52 | 12 | 必修 | 考试 | 4 | 365体育投注入口官网下载 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
必修课小计 | 42 | 666 | 574 | 92 |
|
|
|
|
|
附表3
专业课模块必修课教学进程表
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 理论授课 | 实验/ 上机/ 实践 (训) | 课程 性质 | 考核方式 | 开课学期 | 开课部门 | 备注 |
COMP4216 | 软件工程学 | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 专业课 | 考试 | 5 | 365体育投注入口官网下载 |
|
COMP4209 | 软件需求分析 | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 专业课 | 考查 | 5 | 365体育投注入口官网下载 |
|
COMP4207 | 软件系统建模 | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 专业课 | 考试 | 5 | 365体育投注入口官网下载 |
|
COMP4213 | 软件分析与测试 | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 专业课 | 考试 | 6 | 365体育投注入口官网下载 |
|
COM4206P | 软件体系结构 | 2.0 | 32 | 20 | 12 | 专业课 | 考试 | 6 | 365体育投注入口官网下载 |
|
COMP4208 | 软件项目管理 | 2.0 | 32 | 20 | 12 | 专业课 | 考查 | 6 | 365体育投注入口官网下载 |
|
COMP4205 | 软件设计模式 | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 专业课 | 考试 | 6 | 365体育投注入口官网下载 |
|
COMP4204 | 高级开发技术 | 2.0 | 32 | 20 | 12 | 专业课 | 考查 | 7 | 365体育投注入口官网下载 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
必修课小计 | 21 | 336 | 228 | 108 |
|
|
|
|
|
注:专业可视情况设置专业方向,设置专业方向的按方向制定必修课模块,并在备注栏中注明;不设置专业方向的按专业制定必修课模块。
附表4
选修课建议修读课程列表
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 理论授课 | 实验/ 上机/ 实践 (训) | 课程 类别 | 考核方式 | 开课学期 | 开课部门 | 备注 |
| 通识教育选修课 | 4.0 |
|
|
| 通识课 |
| 2-4 |
|
|
COMP3101 | 计算机导论 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 学科 基础课 | 考查 | 1 | 365体育投注入口官网下载 |
|
COMP3302 | 网站开发工具 | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 学科 基础课 | 考查 | 2 | 365体育投注入口官网下载 |
|
MATH2210 | 概率统计 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 学科 基础课 | 考查 | 3 | 365体育投注入口官网下载 |
|
COMP3107 | 数字逻辑 | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 学科 基础课 | 考查 | 3 | 365体育投注入口官网下载 |
|
COMP4202 | JAVA程序设计 | 3.5 | 56 | 40 | 16 | 学科 基础课 | 考查 | 4 | 365体育投注入口官网下载 |
|
COMP4221 | 算法设计与分析 | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 学科 基础课 | 考查 | 5 | 365体育投注入口官网下载 |
|
COM3104 | 计算机组成原理 | 4.0 | 64 | 48 | 16 | 专业课 | 考试 | 5 | 365体育投注入口官网下载 |
|
COMP4220 | Web应用程序设计 | 2.0 | 32 | 20 | 12 | 专业课 | 考试 | 5 | 365体育投注入口官网下载 |
|
COMP3106 | 编译原理 | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 学科 基础课 | 考查 | 5 | 365体育投注入口官网下载 |
|
COMP4218 | Unix操作系统 | 2.0 | 32 | 20 | 12 | 专业课 | 考查 | 5 | 365体育投注入口官网下载 |
|
COMP3202 | 计算方法 | 2.0 | 32 | 26 | 6 | 学科 基础课 | 考查 | 6 | 365体育投注入口官网下载 |
|
COMP4110 | 计算机图形学基础 | 2.5 | 40 | 30 | 10 | 专业课 | 考查 | 6 | 365体育投注入口官网下载 |
|
COMP4211 | 游戏程序设计 | 2.0 | 32 | 20 | 12 | 专业课 | 考查 | 6 | 365体育投注入口官网下载 |
|
COMP4311 | 移动应用程序开发 | 2.0 | 32 | 20 | 12 | 专业课 | 考查 | 6 | 365体育投注入口官网下载 |
|
COMP4203 | JavaEE开发技术 | 2.0 | 32 | 20 | 12 | 专业课 | 考查 | 7 | 365体育投注入口官网下载 |
|
COMP4222 | 软件工程经济学 | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 专业课 | 考查 | 7 | 365体育投注入口官网下载 |
|
COMP4219 | 人工智能 | 2.0 | 32 | 20 | 12 | 专业课 | 考查 | 7 | 365体育投注入口官网下载 |
|
IMIS4101 | 大数据技术 | 2.0 | 32 | 20 | 12 | 专业课 | 考查 | 7 | 365体育投注入口官网下载 |
|
COMP4210 | 虚拟现实技术 | 2.0 | 32 | 20 | 12 | 专业课 | 考查 | 7 | 365体育投注入口官网下载 |
|
选修课最低学分要求 | 42 | 672 | 540 | 132 |
|
|
|
|
|
注:若有先修课程要求,应在备注栏中说明。
附表5
各学期时间分配及进程计划表
学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 理论教 学周数 | 备注 |
一 | ※ | ※ | ※ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | 16 |
|
二 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | K | K | 16 |
|
三 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | K | K | 16 |
|
四 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | K | K | 16 |
|
五 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | K | K | 16 |
|
六 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | K | K | S | S | S | S |
| 12 |
|
七 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Z | Z | Z | 16 |
|
八 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
|
|
|
| 0 |
|
符号说明:“—”理论教学;“×”假期;“|”期末考试;“△”毕业教育;“※”军事理论与军训;“0”入学教育;“J”金工实习;“D”电工电子实习;“K”课程设计;“Z”专业实习;“S”生产实习;“C”制图测绘;“B”毕业实习与设计;“Q”其它实践性环节,并在备注中标明。
附表6
集中性实践教学环节安排表
课程代码 | 名 称 | 课程 性质 | 周数 | 学分 | 执行 学期 | 备 注 |
COMP2502 | C语言程序设计课程设计 | 必修 | 1 | 1 | 2 |
|
COMP3111 | 数据结构课程设计 | 必修 | 1 | 1 | 2 |
|
COMP3203 | 面向对象的程序设计课程设计 | 必修 | 2 | 2 | 3 |
|
COMP3308 | 计算机网络技术课程设计I | 必修 | 1 | 1 | 4 |
|
IMIS3110 | Java程序设计课程设计 | 必修 | 1 | 1 | 4 |
|
COMP4223 | 软件需求分析课程设计 | 必修 | 1 | 1 | 5 |
|
COMP4224 | 软件系统建模课程设计 | 必修 | 1 | 1 | 5 |
|
COMP4225 | 软件分析与测试课程设计 | 必修 | 1 | 1 | 6 |
|
COMP4226 | 软件项目管理课程设计 | 必修 | 1 | 1 | 6 |
|
PRAC0571 | 创新教育与科研训练I | 必修 | 2 | 2 | 6 | 分散执行 |
PRAC0523 | 生产实习III | 必修 | 4 | 4 | 6 |
|
PRAC0532 | 专业实习II | 必修 | 3 | 3 | 7 |
|
PRAC0541/PRAC0552 | 毕业实习与毕业设计(论文) | 必修 | 4+12 | 16 | 8 |
|
| 合计 |
|
| 35 |
|
|
附表7
免收费学分课程安排表
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 课程性质 | 考核方式 | 开课学期 | 开课部门 | 备注 |
FEEC0101 | 军事理论 | 2.0 | 36 | 必修 | 考查 | 1 | 武装部 |
|
FEEC0100 | 军事技能训练 | 2.0 |
| 必修 | 考查 | 1 | 武装部 |
|
FEEC0200 | 形势与政策 | 2.0 | (64) | 必修 | 考查 | 1-8 | 马克思学院 |
|
FEEC0300 | 思想政治理论课课外实践 | 2.0 | (48) | 必修 | 考查 | 1-4 | 马克思学院 |
|
FEEC0406-9 | 英语自主学习 | 2.0 | (128) | 必修 | 考查 | 1-4 | 外国语学院 |
|
FEEC0500 | 综合素质拓展 | 15.0 |
| 必修 | 考查 | 1-8 | 学工处 |
|
| 合计 | 25.0 |
|
|
|
|
|
|
附表8
学时学分分布及比例表
表8-1 软件工程专业学时学分分布表
| 课程模块 | 课程性质 | 学时(周) | 学分 |
课堂教学 | 通识教育课 | 必修课 | 560 | 35 |
选修课 | 64 | 4 |
小计 | 624 | 39 |
学科基础课与 专业课 | 学科基础必修课 | 666 | 42 |
专业必修课 | 336 | 21 |
选修课 | 608 | 38 |
小计 | 1610 | 101 |
课内学时总计 | 2234 | 140 |
实践教学 | 集中性实践教学 | 必修 |
| 35 |
免费学分 | 军事理论 | 必修 |
| 2 |
军事技能训练 | 必修 |
| 2 |
形势与政策 | 必修 |
| 2 |
思政课课外实践 | 必修 |
| 2 |
大学英语自主学习 | 必修 |
| 2 |
综合素质拓展 | 必修 |
| 15 |
小计 |
|
| 25 |
总学分 |
|
| 200 |
表8-2 软件工程专业学时学分比例表
项目 | 时(周)、 学分数 | 百分比(%) | 备注 |
必修课与选修课 | 必修课 | 1562 | 70 | 与课堂教学总学时之比 |
选修课 | 672 | 30 |
理论课与实验课 | 理论课 | 1342 | 86 | 指必修课,实验课含上机 |
实验课 | 220 | 14 |
课堂教学与实践环节 | 课堂教学 | 140 | 70 | 按学分计算,与总学分之比 |
实践环节 | 60 | 30 |